Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết và so sánh các dòng bánh xe nhựa phổ biến nhất hiện nay với kích thước Phi 30, Phi 40, Phi 50.
Bảng được tổng hợp từ thực tế sản xuất tại nhà máy, giúp bạn dễ dàng lựa chọn bánh xe phù hợp cho sofa, tủ, kệ, ghế văn phòng…

Bảng so sánh tổng hợp bánh xe nhựa Phi 30 – Phi 40 – Phi 50
Mục lục bài viết
| Thông số | Phi 30 | Phi 40 | Phi 50 |
|---|---|---|---|
| Đường kính bánh | 30mm | 40mm | 50mm |
| Chiều cao tổng thể | 38 – 45mm | 50 – 58mm | 62 – 70mm |
| Chiều rộng bánh | 13 – 17mm | 17 – 20mm | 20 – 25mm |
| Trọng lượng 1 bánh | ~15 – 25g | ~25 – 40g | ~45 – 70g |
So sánh theo chất liệu (Tải trọng & Đặc tính)
| Chất liệu | Phi 30 Tải trọng (kg/bánh) | Phi 40 Tải trọng (kg/bánh) | Phi 50 Tải trọng (kg/bánh) | Đặc điểm nổi bật | Giá tham khảo (VNĐ/cái) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 15 – 25kg | 25 – 40kg | 40 – 60kg | Giá rẻ, nhẹ, chịu nước tốt | 4.000 – 12.000 |
| PA6 (Nylon) | 20 – 35kg | 35 – 55kg | 55 – 85kg | Chịu tải cao, bền, chịu nhiệt | 8.000 – 18.000 |
| PU | 18 – 30kg | 30 – 50kg | 50 – 75kg | Êm ái, giảm xóc, bảo vệ sàn | 12.000 – 25.000 |
| ABS | 18 – 28kg | 28 – 45kg | 45 – 65kg | Cứng, bóng, chịu va đập tốt | 6.000 – 14.000 |
Lưu ý tải trọng: Đây là tải trọng tĩnh (static load). Nên chọn bánh có tải trọng dư 25 – 30% so với trọng lượng thực tế của sản phẩm.
Bảng so sánh chi tiết theo kiểu bánh (Có khóa / Không khóa)
1. Bánh xe Phi 30mm (Phù hợp ghế nhỏ, tab sofa, sản phẩm nhẹ)
| Kiểu bánh | Chất liệu | Có/Không khóa | Tải trọng | Giá tham khảo | Khuyến nghị dùng cho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty đẩy | PP | Không khóa | 15-22kg | 4.000 – 6.000 | Ghế trẻ em, tab nhỏ |
| Ty đẩy | PU | Không khóa | 18-28kg | 9.000 – 13.000 | Ghế văn phòng nhẹ |
| Ty ren M8 | PA6 | Có khóa | 25-35kg | 12.000 – 16.000 | Sofa nhỏ, ghế ăn |
2. Bánh xe Phi 40mm (Phổ biến nhất cho ghế văn phòng & sofa nhẹ)
| Kiểu bánh | Chất liệu | Có/Không khóa | Tải trọng | Giá tham khảo | Khuyến nghị dùng cho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty đẩy | PP | Không khóa | 25-38kg | 6.000 – 9.000 | Ghế xoay giá rẻ |
| Ty đẩy / Ty ren | PU | Có & Không | 35-50kg | 14.000 – 20.000 | Ghế văn phòng |
| Bass xoay | PA6 | Có khóa | 40-55kg | 15.000 – 22.000 | Bàn nhỏ, tủ nhẹ |
3. Bánh xe Phi 50mm (Phù hợp sofa, tủ, kệ di động)
| Kiểu bánh | Chất liệu | Có/Không khóa | Tải trọng | Giá tham khảo | Khuyến nghị dùng cho |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty ren M10/M12 | PP | Không khóa | 40-55kg | 9.000 – 13.000 | Sofa giá rẻ |
| Ty ren / Bass | PA6 | Có khóa | 60-85kg | 16.000 – 24.000 | Sofa xuất khẩu |
| Bass xoay | PU | Có & Không | 55-75kg | 20.000 – 28.000 | Sofa cao cấp, tủ bếp |

Hướng dẫn chọn theo nhu cầu
- Sofa xuất khẩu / Sofa gia đình: Phi 50mm, chất liệu PA6 hoặc PU, có khóa, ty ren hoặc bass.
- Ghế văn phòng: Phi 40mm, chất liệu PU, ty đẩy, có khóa.
- Tủ quần áo / Tủ bếp: Phi 50mm, PA6, bass xoay, tải trọng cao.
- Sản phẩm nhẹ, giá rẻ: Phi 30 – 40mm, chất liệu PP.
- Cần êm ái, bảo vệ sàn: Ưu tiên PU.
- Chịu tải nặng, bền lâu: Ưu tiên PA6 (Nylon).
Lưu ý khi mua bánh xe nhựa
- Tải trọng tổng: Nhân tải trọng 1 bánh × số lượng bánh × 0.7 (hệ số an toàn).
- Chiều cao: Chọn cùng chiều cao để sản phẩm cân bằng.
- Màu sắc: Đen, trắng, xám, chrome… phù hợp với thiết kế.
- Chứng từ: Hàng xuất khẩu cần CO/CQ và báo cáo tải trọng.
- Số lượng lớn: Giá sẽ giảm mạnh khi mua sỉ từ 500 – 1000 cái.

